Eğer Radyo otomatik başlamadıysa lütfen play ikonuna tıklayın.
Bu Radyoyu Dinlemek için Tıklayın butonu gözüküyorsa Radyo yayını HTTP bağlantı ile sağlandığı için Sitemiz üzerinde player otomatik çalışmaz. Butona tıkladığınızda radyoyu dinleyebileceğiniz player sayfası açılır.
İsim | NTV Radyo - 102.8 Haber Radyosu Dinle |
Kategori | Haber |
Genel Merkezi | İstanbul |
NTV haber radyosu NTV Radyo 102.8 frekansından İstanbul, 104.7 frekansından Ankara, 95.7 İzmir, 102.8 Bursa, 97.0 Adana gibi frekanslar üzerinden karasal yayın yapan NTV'nin haber radyosudur. Ulusal anlamda birçok şehirde karasal yayın sağlamaktadır.
NTV RADYO YAYIN ŞEHRİ | FREKANS |
ADANA | 97.0 |
ADIYAMAN | 102.2 |
ANKARA | 104.7 |
ANTALYA | 102.2 |
ANTALYA-ALANYA | 102.3 |
ARTVİN | 104.5 |
BALIKESİR | 103.3 |
BALIKESİR -BANDIRMA | 102.8 |
BALIKESİR -SUSURLUK | 102.8 |
BALIKESİR-EDREMİT | 104.0 |
BOLU | 97.7 |
BURSA | 102.8 |
ÇANAKKALE | 91.5 |
DİYARBAKIR | 102.5 |
EDİRNE | 96.4 |
ELAZIĞ | 98.0 |
ERZURUM | 96.3 |
ESKİŞEHİR | 91.0 |
GAZİANTEP | 102.8 |
İSTANBUL | 102.8 |
İZMİR | 95.7 |
İZMİR-ÇEŞME | 95.7 |
KAHRAMANMARAŞ | 102.6 |
KAYSERİ | 102.8 |
KOCAELİ | 102.8 |
KONYA | 89.0 |
KÜTAHYA | 101.0 |
MALATYA | 107.0 |
MANİSA | 95.7 |
MARDİN | 92.0 |
MARMARİS | 102.8 |
MERSİN | 103.5 |
MERSİN-ANAMUR | 102.8 |
MUĞLA | 95.7 |
MUĞLA -FETHİYE | 102.3 |
MUĞLA-BODRUM | 88.6 |
NİĞDE | 101.5 |
OSMANİYE | 102.8 |
SAKARYA | 102.8 |
SAMSUN | 102.8 |
SİVAS | 101.8 |
ŞANLIURFA | 89.1 |
TEKİRDAĞ | 102.0 |
TRABZON | 105. |
TUNCELİ | 102.2 |
VAN | 103.5 |
ZONGULDAK | 102.8 |
Şuan bu radyoyu 1 kişi dinliyor.
Yorum Yok..
Hemen bir tane yorum eklemeye ne dersin ?