Televizyon, internet ve sosyal medya ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın radyo geçerliliğini koruyan ve geniş kitlelere ulaşan bir yayın aracıdır. Hala birçok ortam ve iş yerinde radyo dinlenmeye devam ediliyor. Rtük tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de geniş kitlelere ulaşan ve en çok dinlenen radyolar ise şöyle;
Radyo İsmi | Popülarite | Canlı Dinle |
Kral FM | 32,7 % | Kral FM Canlı Dinle |
TRT FM | 30,5 % | TRT FM Canlı Dinle |
Power FM | 10,3 % | Power FM Canlı Dinle |
Süper FM | 7,6 % | Süper FM Canlı Dinle |
Slow Türk | 7,3 % | Slow Türk Canlı Dinle |
Best FM | 5 % | Best FM Dinle |
Alem FM | 4,7 % | Alem FM Canlı Dinle |
Radyo 7 | 4,4 % | Radyo 7 Canlı Dinle |
Radyo D | 3,9 % | Radyo D Dinle |
Show Radyo | 3,6 % | Show Radyo Dinle |
Yorum Yok..
Hemen bir tane yorum eklemeye ne dersin ?